2,249
총 방문 수
214
순방문자(IP)
14
접속 국가
36
통신사
76%
PC 비율
24%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 874 | 48 |
| South Korea | Seongnam-si | 304 | 41 |
| United States | Mountain View | 165 | 18 |
| South Korea | Mokpo | 160 | 2 |
| South Korea | Miryang | 135 | 1 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 109 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 108 | 1 |
| South Korea | Gwacheon-si | 105 | 1 |
| South Korea | Naju | 98 | 11 |
| South Korea | Seocho-gu | 67 | 2 |
| South Korea | Gangnam-gu | 26 | 21 |
| South Korea | Seo-gu | 11 | 1 |
| United States | Boardman | 9 | 6 |
| South Korea | Seoul | 6 | 3 |
| United States | New York | 6 | 6 |
| South Korea | Seongdong-gu | 6 | 6 |
| South Korea | Suwon | 6 | 1 |
| United States | Columbus | 5 | 1 |
| United States | Council Bluffs | 5 | 2 |
| China | Beijing | 4 | 4 |
| South Korea | Sokcho | 3 | 1 |
| Poland | Warsaw | 3 | 3 |
| Singapore | Singapore | 2 | 2 |
| United States | Chicago | 2 | 2 |
| South Korea | Seodaemun-gu | 2 | 2 |
| France | Paris | 2 | 2 |
| Hong Kong | Hong Kong | 2 | 2 |
| United States | San Jose | 2 | 2 |
| Azerbaijan | Baku | 1 | 1 |
| Ireland | Dublin | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
1,716
(76%)
모바일
533
(24%)